Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les entreprises concernées par la publication de l’index de l'égalité professionnelle femmes-hommes citées ci-dessous ont utilisé le tableur de calcul de l’index EGAPRO du site du Ministère du Travail pour calculer leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon leur taille.
| Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- Écart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
| 2- Écarts d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0,2 | 35 | 35 |
| 3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 0 | |
| 4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| Total des indicateurs calculables | 45 | 45 | |||
| INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
La Boutique des Groupes
Informations pratiques
Nous vous demandons un peu de patience, nous recherchons le meilleur tarif à vous proposer.
Veuillez patienter, le temps de vous confirmer la disponibilité et le prix.